연립주택1997년 준공
밤가시마을6 실거래가
정발산동 1260 · 매매 신고 82건(2006.02~) · 전월세 52건(2021.07~)
실현가 밴드
9.3억(8.3억 ~ 9.7억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(165.61㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 94건.
건물 지표
- 183㎡대지지분 평균(추정)
- 61%전세가율(동 기준 · 표본 32/18)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.03 · 3층 · 전용 165.61㎡ · 등기확정6.5억
- 2025.07 · 1층 · 전용 134.01㎡ · 등기확정6.6억
- 2024.06 · 3층 · 전용 165.61㎡ · 등기확정7.5억
- 2024.03 · 3층 · 전용 167.32㎡ · 등기확정7.8억
- 2023.04 · 3층 · 전용 167.32㎡6.5억
- 2022.05 · 2층 · 전용 134.78㎡7.5억
- 2021.02 · 2층 · 전용 169.02㎡7.0억
- 2021.01 · 3층 · 전용 210.63㎡7.3억
- 2020.11 · 2층 · 전용 134.01㎡5.3억
- 2020.11 · 2층 · 전용 169.02㎡5.3억
- 2020.11 · 2층 · 전용 134.01㎡5.3억
- 2020.08 · 3층 · 전용 167.32㎡5.8억
- 2020.07 · 2층 · 전용 134.01㎡4.8억
- 2020.07 · 1층 · 전용 169.02㎡5.0억
- 2020.07 · 3층 · 전용 210.63㎡6.5억
- 2020.06 · 3층 · 전용 168.64㎡5.7억
- 2020.04 · 3층 · 전용 165.61㎡5.0억
- 2020.04 · 2층 · 전용 134.01㎡4.5억
- 2020.02 · 1층 · 전용 134.78㎡4.3억
- 2020.02 · 2층 · 전용 134.76㎡4.4억
- 2020.02 · 2층 · 전용 169.02㎡4.6억
- 2020.02 · 3층 · 전용 165.61㎡5.4억
- 2019.12 · 1층 · 전용 134.76㎡4.3억
- 2019.07 · 3층 · 전용 165.61㎡5.6억
- 2018.01 · 3층 · 전용 210.63㎡5.7억
- 2018.01 · 3층 · 전용 167.32㎡5.5억
- 2018.01 · 3층 · 전용 168.64㎡4.9억
- 2017.11 · 1층 · 전용 134.76㎡4.2억
- 2017.10 · 2층 · 전용 169.02㎡5.1억
- 2017.09 · 2층 · 전용 169.02㎡4.8억
- 2017.09 · 3층 · 전용 210.63㎡5.6억
- 2017.08 · 1층 · 전용 169.02㎡4.8억
- 2017.07 · 3층 · 전용 165.61㎡4.9억
- 2017.06 · 3층 · 전용 165.61㎡4.9억
- 2017.05 · 3층 · 전용 165.61㎡4.8억
- 2016.12 · 2층 · 전용 169.02㎡4.5억
- 2016.10 · 2층 · 전용 134.01㎡4.2억
- 2016.09 · 3층 · 전용 165.61㎡5.0억
- 2016.07 · 3층 · 전용 167.32㎡4.7억
- 2016.07 · 2층 · 전용 134.76㎡3.8억
- 2016.01 · 3층 · 전용 210.63㎡5.5억
- 2016.01 · 1층 · 전용 134.01㎡4.0억
- 2015.04 · 3층 · 전용 167.32㎡4.0억
- 2015.04 · 3층 · 전용 167.32㎡4.5억
- 2015.03 · 3층 · 전용 167.32㎡4.4억
- 2014.10 · 2층 · 전용 134.78㎡3.8억
- 2014.08 · 2층 · 전용 134.76㎡3.6억
- 2014.03 · 2층 · 전용 134.01㎡3.9억
- 2014.02 · 2층 · 전용 134.01㎡3.8억
- 2014.01 · 2층 · 전용 134.01㎡3.6억
- 2013.12 · 2층 · 전용 134.01㎡3.3억
- 2013.10 · 3층 · 전용 165.61㎡4.8억
- 2013.08 · 1층 · 전용 134.78㎡3.4억
- 2013.05 · 3층 · 전용 167.32㎡4.8억
- 2013.04 · 2층 · 전용 134.78㎡3.7억
- 2012.09 · 2층 · 전용 169.02㎡5.2억
- 2012.07 · 3층 · 전용 165.61㎡4.1억
- 2012.07 · 3층 · 전용 167.32㎡4.3억
- 2012.01 · 3층 · 전용 210.63㎡5.3억
- 2012.01 · 3층 · 전용 210.63㎡6.7억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.08 · 3층 · 전용 168.64㎡전세 5.0억
- 2026.08 · 3층 · 전용 168.64㎡전세 5.0억
- 2026.06 · 2층 · 전용 169.02㎡전세 5.0억
- 2026.05 · 2층 · 전용 169.02㎡전세 4.7억
- 2026.05 · 2층 · 전용 169.02㎡전세 4.7억
- 2026.02 · 3층 · 전용 167.32㎡보증 1.5억 · 월 150만
- 2025.09 · 1층 · 전용 134.01㎡전세 4.3억
- 2025.07 · 1층 · 전용 134.78㎡보증 3.0억 · 월 45만
- 2025.05 · 3층 · 전용 167.32㎡전세 5.0억
- 2025.03 · 1층 · 전용 134.01㎡전세 4.5억
- 2024.12 · 2층 · 전용 134.78㎡전세 3.6억
- 2024.12 · 1층 · 전용 169.02㎡보증 3.0억 · 월 80만
- 2024.11 · 2층 · 전용 169.02㎡전세 4.5억
- 2024.10 · 3층 · 전용 168.64㎡보증 2.0억 · 월 150만
- 2024.04 · 1층 · 전용 134.78㎡전세 4.1억
- 2024.04 · 1층 · 전용 134.78㎡전세 4.1억
- 2024.03 · 2층 · 전용 169.02㎡전세 4.7억
- 2024.02 · 3층 · 전용 168.64㎡보증 0.4억 · 월 150만
- 2024.01 · 2층 · 전용 134.01㎡보증 3.0억 · 월 25만
- 2023.12 · 2층 · 전용 134.76㎡전세 3.7억
- 2023.12 · 1층 · 전용 134.76㎡전세 3.9억
- 2023.12 · 1층 · 전용 134.76㎡전세 3.9억
- 2023.10 · 1층 · 전용 134.01㎡전세 3.2억
- 2023.10 · 1층 · 전용 134.01㎡전세 3.2억
- 2023.10 · 3층 · 전용 210.63㎡전세 3.6억
- 2023.09 · 1층 · 전용 134.78㎡보증 3.0억 · 월 45만
- 2023.08 · 1층 · 전용 134.78㎡전세 4.1억
- 2023.07 · 1층 · 전용 169.02㎡보증 1.0억 · 월 130만
- 2023.06 · 1층 · 전용 134.01㎡전세 3.3억
- 2023.06 · 1층 · 전용 134.01㎡전세 3.3억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청