연립주택1996년 준공

밤가시마을9 실거래가

정발산동 1354 · 매매 신고 97(2006.03~) · 전월세 44건(2021.06~)

실현가 밴드

9.5(8.5억 ~ 9.9억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(169.02㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 94건.

건물 지표
  • 180.8㎡대지지분 평균(추정)
  • 74%전세가율(건물 기준 · 표본 9/4)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2025.10 · 2층 · 전용 169.02 · 등기확정6.6
  • 2025.10 · 1층 · 전용 169.02 · 등기확정6.6
  • 2025.06 · 2층 · 전용 169.02 · 등기확정6.8
  • 2024.09 · 1층 · 전용 134.01 · 등기확정6.7
  • 2024.03 · 2층 · 전용 169.02 · 등기확정7.9
  • 2024.03 · 2층 · 전용 169.02 · 등기확정7.3
  • 2021.08 · 3층 · 전용 210.6310.0
  • 2021.07 · 2층 · 전용 134.787.5
  • 2021.06 · 2층 · 전용 134.017.6
  • 2021.05 · 2층 · 전용 134.017.9
  • 2021.05 · 3층 · 전용 210.639.4
  • 2021.01 · 3층 · 전용 168.647.0
  • 2020.12 · 1층 · 전용 134.015.9
  • 2020.11 · 3층 · 전용 165.616.7
  • 2020.08 · 1층 · 전용 169.025.6
  • 2020.06 · 1층 · 전용 134.014.6
  • 2020.06 · 1층 · 전용 169.025.2
  • 2020.06 · 1층 · 전용 169.026.0
  • 2020.06 · 1층 · 전용 169.026.0
  • 2020.02 · 2층 · 전용 134.014.6
  • 2019.12 · 1층 · 전용 134.784.4
  • 2019.11 · 3층 · 전용 168.645.5
  • 2019.10 · 3층 · 전용 165.615.8
  • 2019.08 · 2층 · 전용 134.014.4
  • 2019.04 · 3층 · 전용 165.615.3
  • 2019.02 · 2층 · 전용 169.025.5
  • 2018.11 · 1층 · 전용 134.014.4
  • 2018.10 · 3층 · 전용 168.645.7
  • 2018.09 · 3층 · 전용 210.636.6
  • 2018.08 · 1층 · 전용 134.784.5
  • 2018.07 · 3층 · 전용 165.615.2
  • 2018.07 · 2층 · 전용 134.014.7
  • 2018.03 · 3층 · 전용 210.636.7
  • 2018.03 · 1층 · 전용 134.014.6
  • 2018.01 · 2층 · 전용 169.025.0
  • 2017.10 · 2층 · 전용 169.025.0
  • 2017.09 · 3층 · 전용 168.645.4
  • 2017.07 · 2층 · 전용 169.024.9
  • 2017.07 · 3층 · 전용 168.645.3
  • 2017.07 · 3층 · 전용 168.644.8
  • 2017.06 · 1층 · 전용 169.025.4
  • 2017.06 · 3층 · 전용 165.615.5
  • 2017.05 · 1층 · 전용 134.783.9
  • 2017.05 · 3층 · 전용 165.614.9
  • 2017.03 · 1층 · 전용 169.025.0
  • 2017.03 · 1층 · 전용 134.764.3
  • 2016.11 · 2층 · 전용 169.025.2
  • 2016.11 · 3층 · 전용 168.645.1
  • 2016.10 · 3층 · 전용 210.635.6
  • 2016.08 · 2층 · 전용 134.784.0
  • 2016.07 · 3층 · 전용 168.644.8
  • 2016.06 · 1층 · 전용 169.024.4
  • 2016.05 · 2층 · 전용 134.014.0
  • 2016.05 · 2층 · 전용 134.014.2
  • 2016.04 · 2층 · 전용 134.784.0
  • 2016.04 · 1층 · 전용 134.013.9
  • 2016.03 · 1층 · 전용 169.024.8
  • 2016.03 · 2층 · 전용 134.014.0
  • 2015.12 · 2층 · 전용 169.024.5
  • 2015.11 · 2층 · 전용 169.024.1

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.04 · 1층 · 전용 169.02전세 5.3억
  • 2026.04 · 2층 · 전용 169.02전세 4.0억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 169.02전세 4.2억
  • 2026.01 · 1층 · 전용 134.01전세 5.0억
  • 2025.12 · 3층 · 전용 167.32전세 5.0억
  • 2025.10 · 2층 · 전용 169.02전세 4.5억
  • 2025.09 · 2층 · 전용 169.02전세 4.2억
  • 2025.05 · 1층 · 전용 169.02전세 4.2억
  • 2025.04 · 3층 · 전용 165.61전세 5.5억
  • 2025.03 · 1층 · 전용 169.02전세 4.7억
  • 2024.12 · 2층 · 전용 134.78전세 4.0억
  • 2024.12 · 1층 · 전용 134.78전세 4.7억
  • 2024.10 · 1층 · 전용 169.02전세 6.0억
  • 2024.10 · 1층 · 전용 169.02전세 6.0억
  • 2024.09 · 2층 · 전용 169.02전세 5.0억
  • 2024.04 · 1층 · 전용 134.01전세 5.7억
  • 2024.03 · 2층 · 전용 134.01전세 5.0억
  • 2024.03 · 3층 · 전용 167.32보증 0.5억 · 월 180만
  • 2024.02 · 2층 · 전용 134.76전세 4.3억
  • 2024.02 · 1층 · 전용 134.01전세 5.0억
  • 2024.01 · 2층 · 전용 134.78전세 3.9억
  • 2023.11 · 1층 · 전용 169.02보증 3.4억 · 월 40만
  • 2023.10 · 2층 · 전용 169.02전세 4.0억
  • 2023.08 · 1층 · 전용 169.02전세 4.0억
  • 2023.06 · 1층 · 전용 134.76전세 4.0억
  • 2023.06 · 1층 · 전용 134.76전세 4.0억
  • 2023.02 · 1층 · 전용 169.02전세 5.0억
  • 2022.12 · 3층 · 전용 167.32보증 6.0억 · 월 40만
  • 2022.09 · 3층 · 전용 165.61전세 4.4억
  • 2022.08 · 1층 · 전용 134.78보증 0.5억 · 월 150만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청