연립주택2017년 준공
클레시움더테라스하우스 실거래가
인창동 715 · 매매 신고 144건(2017.07~) · 전월세 34건(2021.09~)
실현가 밴드
4.2억(3.7억 ~ 5.0억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(66.8825㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 127건.
건물 지표
- 51.7㎡대지지분 평균(추정)
- 71%전세가율(건물 기준 · 표본 3/22)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.07 · 4층 · 전용 66.8825㎡ · 잠정4.7억
- 2026.07 · 1층 · 전용 70.9359㎡ · 잠정4.5억
- 2026.06 · 1층 · 전용 70.9359㎡4.4억
- 2026.05 · 3층 · 전용 60.4189㎡4.0억
- 2026.05 · 3층 · 전용 65.1954㎡4.0억
- 2026.04 · 4층 · 전용 65.1954㎡ · 등기확정4.0억
- 2026.03 · 2층 · 전용 63.5559㎡ · 등기확정3.9억
- 2026.03 · 4층 · 전용 60.4272㎡ · 등기확정4.0억
- 2026.02 · 1층 · 전용 78.3955㎡ · 등기확정3.9억
- 2026.02 · 4층 · 전용 65.1954㎡ · 등기확정3.9억
- 2026.01 · 1층 · 전용 70.9359㎡ · 등기확정4.3억
- 2026.01 · 1층 · 전용 70.9359㎡ · 등기확정4.2억
- 2026.01 · 4층 · 전용 66.8825㎡ · 등기확정3.8억
- 2025.12 · 2층 · 전용 69.6155㎡ · 등기확정4.2억
- 2025.12 · 5층 · 전용 60.6549㎡ · 등기확정4.6억
- 2025.11 · 2층 · 전용 67.6704㎡ · 등기확정4.2억
- 2025.10 · 4층 · 전용 56.5275㎡ · 등기확정3.8억
- 2025.10 · 5층 · 전용 66.8825㎡ · 등기확정4.5억
- 2025.10 · 1층 · 전용 79.6287㎡ · 등기확정4.4억
- 2025.09 · 4층 · 전용 61.8344㎡ · 등기확정3.8억
- 2025.08 · 4층 · 전용 60.9279㎡ · 등기확정3.6억
- 2025.04 · 4층 · 전용 60.6549㎡ · 등기확정3.7억
- 2024.08 · 5층 · 전용 58.9885㎡ · 등기확정5.0억
- 2024.07 · 2층 · 전용 65.757㎡ · 등기확정3.9억
- 2024.04 · 1층 · 전용 76.0504㎡ · 등기확정3.9억
- 2023.04 · 5층 · 전용 57.3899㎡3.5억
- 2022.01 · 3층 · 전용 60.4189㎡4.3억
- 2021.10 · 4층 · 전용 66.8825㎡5.1억
- 2021.08 · 2층 · 전용 63.5559㎡3.7억
- 2021.07 · 2층 · 전용 67.6704㎡4.6억
- 2021.07 · 5층 · 전용 58.9885㎡4.6억
- 2021.06 · 5층 · 전용 60.4599㎡3.8억
- 2021.06 · 5층 · 전용 60.4599㎡3.7억
- 2021.04 · 1층 · 전용 76.0504㎡3.9억
- 2021.02 · 1층 · 전용 78.3955㎡4.0억
- 2021.01 · 5층 · 전용 60.4599㎡4.2억
- 2021.01 · 3층 · 전용 60.4189㎡3.9억
- 2021.01 · 5층 · 전용 60.4599㎡4.0억
- 2020.12 · 4층 · 전용 66.0355㎡3.1억
- 2020.11 · 4층 · 전용 60.9279㎡3.0억
- 2020.07 · 5층 · 전용 61.8344㎡3.7억
- 2020.07 · 5층 · 전용 60.4599㎡4.0억
- 2020.06 · 3층 · 전용 60.4189㎡3.0억
- 2020.06 · 3층 · 전용 60.4189㎡3.0억
- 2020.05 · 4층 · 전용 60.4599㎡2.8억
- 2020.05 · 5층 · 전용 65.1954㎡3.4억
- 2020.05 · 3층 · 전용 59.077㎡3.0억
- 2020.02 · 2층 · 전용 67.6704㎡3.1억
- 2019.11 · 2층 · 전용 67.6704㎡3.0억
- 2019.09 · 1층 · 전용 76.0504㎡3.3억
- 2019.07 · 3층 · 전용 59.077㎡3.1억
- 2019.07 · 4층 · 전용 61.8344㎡3.2억
- 2019.06 · 1층 · 전용 76.0504㎡3.8억
- 2019.05 · 2층 · 전용 63.5559㎡2.9억
- 2019.05 · 2층 · 전용 69.6155㎡3.2억
- 2019.04 · 5층 · 전용 67.7295㎡3.9억
- 2019.03 · 5층 · 전용 65.1954㎡3.9억
- 2019.03 · 5층 · 전용 66.8825㎡3.9억
- 2019.02 · 2층 · 전용 69.6155㎡3.3억
- 2018.12 · 3층 · 전용 66.8825㎡3.1억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.04 · 2층 · 전용 67.6704㎡전세 3.5억
- 2025.08 · 5층 · 전용 57.3899㎡전세 3.1억
- 2025.08 · 1층 · 전용 60.6549㎡보증 0.3억 · 월 125만
- 2025.06 · 1층 · 전용 78.3955㎡전세 3.4억
- 2024.11 · 4층 · 전용 66.0355㎡보증 0.5억 · 월 100만
- 2024.10 · 3층 · 전용 60.9279㎡전세 0.4억
- 2024.07 · 1층 · 전용 76.0504㎡보증 0.0억 · 월 30만
- 2024.06 · 3층 · 전용 65.1954㎡전세 3.0억
- 2024.05 · 3층 · 전용 65.1954㎡전세 2.4억
- 2024.05 · 5층 · 전용 65.1954㎡전세 2.8억
- 2024.04 · 4층 · 전용 66.8825㎡보증 0.7억 · 월 100만
- 2023.12 · 2층 · 전용 63.5559㎡전세 3.0억
- 2023.10 · 1층 · 전용 70.9359㎡보증 2.6억 · 월 15만
- 2023.10 · 1층 · 전용 70.9359㎡보증 2.6억 · 월 15만
- 2023.10 · 1층 · 전용 79.6287㎡보증 2.8억 · 월 10만
- 2023.09 · 1층 · 전용 70.9359㎡전세 2.9억
- 2023.09 · 1층 · 전용 60.6549㎡보증 0.4억 · 월 110만
- 2023.08 · 5층 · 전용 57.3899㎡전세 3.0억
- 2023.04 · 1층 · 전용 70.9359㎡전세 2.5억
- 2023.03 · 4층 · 전용 66.0355㎡보증 0.5억 · 월 100만
- 2022.12 · 5층 · 전용 60.6549㎡전세 2.8억
- 2022.12 · 5층 · 전용 60.6549㎡전세 2.8억
- 2022.12 · 5층 · 전용 60.6549㎡전세 2.8억
- 2022.08 · 1층 · 전용 75.0766㎡보증 0.5억 · 월 100만
- 2022.06 · 5층 · 전용 60.9804㎡전세 4.0억
- 2022.06 · 5층 · 전용 60.9804㎡전세 4.0억
- 2022.06 · 3층 · 전용 60.9279㎡보증 0.5억 · 월 100만
- 2022.03 · 2층 · 전용 63.5559㎡전세 3.2억
- 2022.01 · 4층 · 전용 60.6549㎡전세 3.3억
- 2021.10 · 4층 · 전용 56.9949㎡전세 3.4억
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청