연립주택1986년 준공
용성빌라 실거래가
고림동 794-29 · 매매 신고 46건(2006.09~) · 전월세 11건(2022.01~)
실현가 밴드
1.5억(1.2억 ~ 1.9억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(62.07㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 88건.
건물 지표
- 60㎡대지지분 평균(추정)
- 84%전세가율(동 기준 · 표본 22/55)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.03 · 2층 · 전용 62.07㎡ · 등기확정1.3억
- 2026.01 · 1층 · 전용 60.89㎡ · 등기확정1.3억
- 2025.05 · 3층 · 전용 63.55㎡ · 등기확정1.2억
- 2025.04 · 1층 · 전용 73.67㎡ · 등기확정1.3억
- 2025.01 · 3층 · 전용 68.63㎡ · 등기확정1.0억
- 2023.12 · 2층 · 전용 62.07㎡1.1억
- 2023.05 · 1층 · 전용 60.89㎡1.1억
- 2022.07 · 3층 · 전용 59.22㎡1.2억
- 2022.05 · 2층 · 전용 62.07㎡1.1억
- 2022.05 · 3층 · 전용 63.55㎡1.0억
- 2021.09 · 1층 · 전용 63.82㎡1.0억
- 2021.07 · 3층 · 전용 59.22㎡1.0억
- 2021.04 · 3층 · 전용 63.55㎡1.0억
- 2019.12 · 2층 · 전용 63.44㎡0.9억
- 2019.10 · 3층 · 전용 59.22㎡0.7억
- 2018.06 · 1층 · 전용 63.82㎡1.1억
- 2018.04 · 2층 · 전용 62.07㎡0.8억
- 2016.03 · 2층 · 전용 62.07㎡0.8억
- 2015.12 · 2층 · 전용 62.07㎡0.8억
- 2015.07 · 3층 · 전용 59.22㎡0.8억
- 2015.03 · 3층 · 전용 75.18㎡0.9억
- 2015.03 · 1층 · 전용 63.82㎡0.9억
- 2014.08 · 1층 · 전용 60.89㎡0.9억
- 2014.08 · 3층 · 전용 63.55㎡0.8억
- 2014.07 · 1층 · 전용 73.67㎡1.0억
- 2014.03 · 1층 · 전용 63.82㎡0.9억
- 2012.05 · 2층 · 전용 62.07㎡0.9억
- 2011.12 · 1층 · 전용 73.67㎡1.1억
- 2011.02 · 1층 · 전용 73.67㎡1.0억
- 2010.08 · 1층 · 전용 63.82㎡0.9억
- 2010.03 · 3층 · 전용 75.18㎡1.1억
- 2009.11 · 1층 · 전용 60.89㎡0.9억
- 2009.10 · 3층 · 전용 63.55㎡0.9억
- 2009.10 · 1층 · 전용 63.82㎡1.2억
- 2009.09 · 3층 · 전용 68.63㎡1.0억
- 2009.07 · 1층 · 전용 73.67㎡1.1억
- 2009.05 · 1층 · 전용 63.82㎡0.9억
- 2008.10 · 2층 · 전용 62.07㎡0.8억
- 2008.04 · 1층 · 전용 60.89㎡0.9억
- 2007.03 · 1층 · 전용 60.89㎡0.8억
- 2007.01 · 2층 · 전용 62.07㎡0.8억
- 2006.10 · 3층 · 전용 59.22㎡0.8억
- 2006.10 · 2층 · 전용 62.07㎡0.7억
- 2006.09 · 3층 · 전용 68.63㎡0.5억
- 2006.09 · 1층 · 전용 63.82㎡0.8억
- 2006.09 · 3층 · 전용 75.18㎡0.5억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.03 · 2층 · 전용 62.07㎡보증 0.4억 · 월 35만
- 2025.12 · 2층 · 전용 63.55㎡보증 0.1억 · 월 70만
- 2024.12 · 3층 · 전용 59.22㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2024.10 · 2층 · 전용 68.78㎡전세 0.9억
- 2023.12 · 2층 · 전용 62.07㎡보증 0.1억 · 월 67만
- 2023.11 · 1층 · 전용 60.89㎡보증 0.1억 · 월 60만
- 2023.09 · 2층 · 전용 62.07㎡전세 0.8억
- 2023.06 · 1층 · 전용 60.89㎡보증 0.1억 · 월 65만
- 2022.11 · 2층 · 전용 68.78㎡전세 0.9억
- 2022.05 · 3층 · 전용 63.55㎡전세 0.9억
- 2022.01 · 2층 · 전용 63.55㎡보증 0.1억 · 월 55만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청