연립주택2004년 준공

태릉현대홈타운스위트1단지 실거래가

공릉동 115 · 매매 신고 58(2006.02~) · 전월세 31건(2021.06~)

실현가 밴드

6.2(5.3억 ~ 8.2억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(131.441㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 156건.

건물 지표
  • 169.5㎡대지지분 평균(추정)
  • 68%전세가율(건물 기준 · 표본 8/5)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.04 · 3층 · 전용 131.441 · 등기확정11.5
  • 2026.02 · 3층 · 전용 131.144 · 등기확정13.3
  • 2025.06 · 1층 · 전용 131.144 · 등기확정11.0
  • 2025.03 · 3층 · 전용 131.441 · 등기확정11.5
  • 2025.02 · 3층 · 전용 115.975 · 등기확정10.9
  • 2023.11 · 1층 · 전용 133.00111.0
  • 2023.08 · 3층 · 전용 115.97510.5
  • 2023.06 · 2층 · 전용 115.97510.6
  • 2022.01 · 1층 · 전용 131.14414.5
  • 2021.09 · 3층 · 전용 115.97514.5
  • 2020.10 · 1층 · 전용 131.14411.6
  • 2020.09 · 1층 · 전용 115.9759.7
  • 2020.07 · 3층 · 전용 115.97511.0
  • 2020.06 · 2층 · 전용 115.9759.0
  • 2020.05 · 2층 · 전용 115.9759.7
  • 2020.04 · 2층 · 전용 131.1449.8
  • 2019.12 · 2층 · 전용 131.14410.4
  • 2019.12 · 2층 · 전용 115.9758.9
  • 2019.10 · 1층 · 전용 115.9759.2
  • 2019.08 · 1층 · 전용 131.4418.8
  • 2019.04 · 3층 · 전용 115.9758.6
  • 2018.12 · 1층 · 전용 133.0018.2
  • 2018.03 · 1층 · 전용 115.9757.5
  • 2018.03 · 3층 · 전용 133.0018.5
  • 2017.12 · 2층 · 전용 115.9757.6
  • 2017.11 · 3층 · 전용 115.9757.4
  • 2017.10 · 1층 · 전용 131.1448.0
  • 2017.09 · 3층 · 전용 115.9757.4
  • 2017.07 · 1층 · 전용 131.1447.8
  • 2016.07 · 2층 · 전용 131.1448.1
  • 2016.05 · 1층 · 전용 115.9757.8
  • 2016.02 · 3층 · 전용 115.9757.7
  • 2016.01 · 3층 · 전용 115.9757.5
  • 2015.08 · 3층 · 전용 115.9757.0
  • 2015.07 · 3층 · 전용 131.4417.5
  • 2015.01 · 2층 · 전용 115.9756.4
  • 2014.06 · 2층 · 전용 115.9756.2
  • 2014.05 · 2층 · 전용 115.9756.7
  • 2014.04 · 3층 · 전용 131.1448.0
  • 2013.11 · 1층 · 전용 133.0018.0
  • 2013.09 · 3층 · 전용 131.1446.3
  • 2012.12 · 3층 · 전용 115.9757.5
  • 2012.04 · 1층 · 전용 131.4418.0
  • 2011.08 · 2층 · 전용 115.9757.5
  • 2011.06 · 3층 · 전용 131.4418.3
  • 2011.03 · 1층 · 전용 115.9757.0
  • 2011.02 · 1층 · 전용 133.0018.3
  • 2011.02 · 1층 · 전용 115.9758.2
  • 2010.06 · 1층 · 전용 115.9758.0
  • 2009.12 · 1층 · 전용 115.9757.5
  • 2009.11 · 2층 · 전용 115.9757.4
  • 2009.06 · 2층 · 전용 115.9757.5
  • 2009.06 · 3층 · 전용 131.44110.2
  • 2009.03 · 1층 · 전용 133.0017.8
  • 2008.07 · 1층 · 전용 131.1448.8
  • 2006.10 · 3층 · 전용 131.1447.0
  • 2006.04 · 1층 · 전용 115.9756.5
  • 2006.02 · 1층 · 전용 115.9754.7

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.05 · 1층 · 전용 115.975보증 4.0억 · 월 200만
  • 2026.05 · 1층 · 전용 115.975보증 4.0억 · 월 200만
  • 2025.12 · 3층 · 전용 131.441전세 8.0억
  • 2025.10 · 1층 · 전용 133.001전세 7.8억
  • 2025.07 · 1층 · 전용 131.441전세 7.6억
  • 2025.07 · 2층 · 전용 131.144보증 2.0억 · 월 160만
  • 2025.07 · 2층 · 전용 131.441전세 7.0억
  • 2025.05 · 2층 · 전용 131.441전세 7.0억
  • 2025.04 · 3층 · 전용 131.441전세 7.8억
  • 2025.03 · 1층 · 전용 133.001보증 3.6억 · 월 130만
  • 2025.01 · 1층 · 전용 133.001보증 3.6억 · 월 130만
  • 2025.01 · 1층 · 전용 133.001보증 3.6억 · 월 130만
  • 2024.12 · 3층 · 전용 115.975전세 7.6억
  • 2024.09 · 3층 · 전용 131.144전세 7.9억
  • 2023.12 · 1층 · 전용 115.975보증 3.5억 · 월 150만
  • 2023.10 · 1층 · 전용 115.975보증 3.5억 · 월 150만
  • 2023.09 · 1층 · 전용 131.144전세 7.1억
  • 2023.08 · 3층 · 전용 115.975전세 8.0억
  • 2023.07 · 3층 · 전용 115.975전세 7.5억
  • 2023.07 · 3층 · 전용 131.144전세 8.0억
  • 2023.05 · 2층 · 전용 131.144보증 2.0억 · 월 150만
  • 2023.03 · 1층 · 전용 133.001보증 3.6억 · 월 120만
  • 2023.02 · 3층 · 전용 131.441전세 7.2억
  • 2022.11 · 1층 · 전용 133.001전세 7.1억
  • 2022.08 · 3층 · 전용 115.975전세 8.0억
  • 2022.08 · 3층 · 전용 115.975전세 8.0억
  • 2022.07 · 1층 · 전용 115.975전세 6.5억
  • 2022.02 · 1층 · 전용 131.144전세 12.0억
  • 2021.08 · 3층 · 전용 131.144전세 8.5억
  • 2021.07 · 3층 · 전용 131.144전세 8.5억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청