연립주택2004년 준공

태릉현대홈타운스위트2단지 실거래가

공릉동 121 · 매매 신고 68(2006.01~) · 전월세 29건(2021.09~)

실현가 밴드

6.3(5.5억 ~ 8.4억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(134.956㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 156건.

건물 지표
  • 175.8㎡대지지분 평균(추정)
  • 69%전세가율(건물 기준 · 표본 4/5)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 2층 · 전용 134.95613.2
  • 2026.05 · 2층 · 전용 134.96812.2
  • 2025.11 · 1층 · 전용 120.061 · 등기확정11.7
  • 2025.04 · 2층 · 전용 120.061 · 등기확정10.5
  • 2024.12 · 1층 · 전용 134.968 · 등기확정11.8
  • 2021.06 · 3층 · 전용 134.96815.0
  • 2020.04 · 2층 · 전용 120.0619.2
  • 2020.03 · 3층 · 전용 134.9689.4
  • 2019.12 · 2층 · 전용 120.0618.8
  • 2019.12 · 1층 · 전용 134.9689.8
  • 2019.11 · 3층 · 전용 120.0619.7
  • 2019.10 · 2층 · 전용 134.9569.9
  • 2019.09 · 2층 · 전용 120.0618.9
  • 2018.11 · 3층 · 전용 134.96810.0
  • 2018.10 · 3층 · 전용 120.0618.7
  • 2018.10 · 2층 · 전용 134.9689.4
  • 2018.09 · 2층 · 전용 134.9569.0
  • 2018.08 · 1층 · 전용 120.0617.8
  • 2018.08 · 2층 · 전용 120.0618.0
  • 2018.03 · 1층 · 전용 134.9688.5
  • 2018.02 · 1층 · 전용 134.9568.0
  • 2017.12 · 2층 · 전용 120.0617.5
  • 2017.10 · 1층 · 전용 134.9568.3
  • 2017.04 · 3층 · 전용 134.9689.2
  • 2017.02 · 2층 · 전용 134.9568.3
  • 2016.10 · 1층 · 전용 120.0617.4
  • 2016.10 · 3층 · 전용 134.9567.7
  • 2016.10 · 2층 · 전용 134.9568.3
  • 2016.04 · 3층 · 전용 120.0617.9
  • 2016.03 · 3층 · 전용 134.9689.2
  • 2016.03 · 1층 · 전용 134.9688.4
  • 2015.12 · 3층 · 전용 134.9568.1
  • 2015.05 · 3층 · 전용 120.0617.8
  • 2015.02 · 2층 · 전용 120.0617.3
  • 2014.12 · 3층 · 전용 134.9688.1
  • 2014.12 · 2층 · 전용 120.0617.2
  • 2014.09 · 3층 · 전용 134.9688.5
  • 2014.07 · 3층 · 전용 134.9687.3
  • 2014.06 · 3층 · 전용 120.0616.4
  • 2013.12 · 3층 · 전용 120.0617.0
  • 2013.12 · 1층 · 전용 134.9567.1
  • 2013.10 · 1층 · 전용 120.0616.7
  • 2013.04 · 1층 · 전용 134.9566.5
  • 2013.02 · 3층 · 전용 134.9687.7
  • 2012.09 · 3층 · 전용 134.9567.4
  • 2012.09 · 2층 · 전용 134.9569.0
  • 2012.04 · 2층 · 전용 134.9687.5
  • 2012.03 · 3층 · 전용 120.0616.8
  • 2011.04 · 2층 · 전용 120.0618.0
  • 2011.03 · 3층 · 전용 120.0616.5
  • 2010.11 · 3층 · 전용 134.9689.6
  • 2009.12 · 2층 · 전용 134.9569.3
  • 2009.06 · 1층 · 전용 134.96811.7
  • 2009.05 · 2층 · 전용 134.9569.0
  • 2009.02 · 1층 · 전용 120.0618.0
  • 2008.04 · 3층 · 전용 120.0617.0
  • 2007.10 · 3층 · 전용 134.9688.5
  • 2007.07 · 1층 · 전용 120.0618.7
  • 2006.09 · 3층 · 전용 134.9568.9
  • 2006.09 · 1층 · 전용 120.0617.0

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2025.11 · 3층 · 전용 120.061전세 7.5억
  • 2025.07 · 3층 · 전용 120.061보증 4.0억 · 월 100만
  • 2025.07 · 3층 · 전용 120.061보증 4.0억 · 월 120만
  • 2025.06 · 3층 · 전용 120.061전세 8.0억
  • 2025.06 · 3층 · 전용 120.061전세 8.0억
  • 2025.06 · 3층 · 전용 120.061전세 8.0억
  • 2025.06 · 3층 · 전용 120.061전세 0.8억
  • 2025.04 · 1층 · 전용 120.061보증 4.0억 · 월 110만
  • 2025.03 · 3층 · 전용 120.061보증 1.0억 · 월 220만
  • 2025.02 · 1층 · 전용 134.956전세 8.0억
  • 2024.12 · 1층 · 전용 134.968전세 8.3억
  • 2024.12 · 1층 · 전용 120.061전세 7.0억
  • 2024.11 · 1층 · 전용 120.061보증 3.6억 · 월 110만
  • 2024.08 · 2층 · 전용 120.061전세 7.2억
  • 2023.10 · 2층 · 전용 134.968전세 6.8억
  • 2023.09 · 2층 · 전용 120.061전세 7.7억
  • 2023.09 · 2층 · 전용 134.968전세 7.5억
  • 2023.09 · 2층 · 전용 134.968전세 7.5억
  • 2023.07 · 3층 · 전용 120.061보증 4.0억 · 월 100만
  • 2023.07 · 3층 · 전용 120.061보증 4.0억 · 월 100만
  • 2023.03 · 3층 · 전용 120.061보증 1.0억 · 월 200만
  • 2022.12 · 1층 · 전용 120.061보증 3.4억 · 월 105만
  • 2022.09 · 2층 · 전용 120.061전세 6.8억
  • 2022.08 · 1층 · 전용 134.968전세 8.0억
  • 2022.08 · 1층 · 전용 134.968전세 8.0억
  • 2022.03 · 3층 · 전용 134.956전세 8.0억
  • 2022.02 · 1층 · 전용 120.061보증 3.4억 · 월 105만
  • 2021.10 · 2층 · 전용 134.968전세 6.8억
  • 2021.09 · 3층 · 전용 120.061전세 7.5억

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청