공동주택2022년 준공
덕산빌라가,나동 실거래가
석촌동 213-13 · 매매 신고 13건(2007.04~) · 전월세 31건(2022.08~)
실현가 밴드
5.3억(4.5억 ~ 6.4억)
동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(56.57㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 546건.
건물 지표
- 42.6㎡대지지분 평균(추정)
- 68%전세가율(동 기준 · 표본 56/160)
대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.
매매 실거래
- 2026.06 · 2층 · 전용 56.57㎡6.0억
- 2026.05 · 2층 · 전용 56.57㎡6.1억
- 2026.04 · 3층 · 전용 56.57㎡6.1억
- 2023.05 · 4층 · 전용 56.57㎡5.3억
- 2023.04 · 4층 · 전용 56.57㎡5.0억
- 2020.08 · 1층 · 전용 59.7㎡4.5억
- 2018.08 · 1층 · 전용 59.7㎡4.5억
- 2018.05 · 1층 · 전용 59.7㎡4.0억
- 2017.10 · 2층 · 전용 59.7㎡3.0억
- 2013.07 · 1층 · 전용 59.7㎡2.9억
- 2012.07 · 1층 · 전용 59.7㎡2.8억
- 2009.08 · 1층 · 전용 59.7㎡3.5억
- 2007.04 · 1층 · 전용 59.7㎡2.7억
국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.
전월세 실거래
- 2026.08 · 3층 · 전용 56.57㎡보증 1.2억 · 월 120만
- 2026.01 · 2층 · 전용 56.57㎡전세 4.4억
- 2025.11 · 6층 · 전용 53.97㎡보증 0.6억 · 월 230만
- 2025.11 · 2층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 160만
- 2025.09 · 5층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 145만
- 2025.09 · 6층 · 전용 53.97㎡보증 4.5억 · 월 60만
- 2025.02 · 4층 · 전용 29.82㎡보증 0.5억 · 월 123만
- 2025.01 · 3층 · 전용 29.82㎡보증 2.5억 · 월 30만
- 2025.01 · 3층 · 전용 29.82㎡보증 2.5억 · 월 30만
- 2025.01 · 3층 · 전용 29.82㎡보증 2.5억 · 월 50만
- 2024.08 · 3층 · 전용 56.57㎡보증 1.2억 · 월 110만
- 2024.04 · 5층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 180만
- 2024.02 · 5층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 145만
- 2024.01 · 2층 · 전용 56.57㎡전세 4.3억
- 2023.11 · 3층 · 전용 56.57㎡보증 0.5억 · 월 200만
- 2023.08 · 5층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 145만
- 2023.03 · 6층 · 전용 53.97㎡보증 0.5억 · 월 230만
- 2023.03 · 6층 · 전용 53.97㎡보증 0.5억 · 월 230만
- 2023.03 · 4층 · 전용 29.82㎡보증 0.8억 · 월 130만
- 2022.12 · 3층 · 전용 56.57㎡보증 0.5억 · 월 200만
- 2022.12 · 2층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 175만
- 2022.12 · 2층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 175만
- 2022.12 · 2층 · 전용 56.57㎡보증 0.5억 · 월 190만
- 2022.11 · 2층 · 전용 56.57㎡보증 0.5억 · 월 190만
- 2022.11 · 2층 · 전용 56.57㎡보증 0.5억 · 월 190만
- 2022.11 · 2층 · 전용 56.57㎡보증 0.5억 · 월 190만
- 2022.10 · 6층 · 전용 53.97㎡보증 0.1억 · 월 40만
- 2022.09 · 3층 · 전용 56.57㎡보증 1.0억 · 월 80만
- 2022.09 · 3층 · 전용 29.82㎡전세 3.7억
- 2022.09 · 2층 · 전용 29.82㎡보증 1.8억 · 월 75만
이 페이지가 보여주지 않는 것
- 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
- 임대인의 보증사고 이력
- 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
- 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
- 관리비·수선충당금
정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.
국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청