연립주택1994년 준공

매화마을벽산 실거래가

야탑동 218 · 매매 신고 263(2006.02~) · 전월세 220건(2021.06~)

실현가 밴드

6.8(6.3억 ~ 8.0억)

동 전체 실거래의 ㎡당 분위를 이 건물 최근 거래 면적(51.16㎡)으로 환산한 값입니다 — 이 건물만의 시세가 아니며 호가도 아닙니다 · 동 표본 144건.

건물 지표
  • 63.3㎡대지지분 평균(추정)
  • 50%전세가율(건물 기준 · 표본 28/15)

대지지분은 거래된 호의 대지권면적 평균이라 호별 등기와 다를 수 있는 추정치입니다 — 감정평가액·권리가액·분양자격을 뜻하지 않습니다. 권리가액은 구역 전체 비례율로 결정되고, 분양자격은 개별 호의 지분·주택 소유 형태·권리산정기준일로 갈립니다. 전세가율은 ㎡당 중위값끼리의 비율이며 판정이 아니라 사실 표기입니다.

매매 실거래
  • 2026.05 · 4층 · 전용 51.168.2
  • 2026.05 · 3층 · 전용 59.94 · 등기확정10.4
  • 2026.04 · 3층 · 전용 59.94 · 등기확정9.4
  • 2026.03 · 3층 · 전용 51.16 · 등기확정8.8
  • 2025.09 · 2층 · 전용 51.16 · 등기확정6.1
  • 2025.09 · 3층 · 전용 59.94 · 등기확정8.3
  • 2025.06 · 1층 · 전용 51.16 · 등기확정6.4
  • 2025.06 · 2층 · 전용 51.16 · 등기확정6.3
  • 2025.05 · 2층 · 전용 51.16 · 등기확정6.3
  • 2025.05 · 2층 · 전용 59.94 · 등기확정7.4
  • 2025.04 · 3층 · 전용 51.16 · 등기확정6.5
  • 2025.04 · 3층 · 전용 51.16 · 등기확정6.5
  • 2025.04 · 2층 · 전용 59.94 · 등기확정7.5
  • 2025.02 · 3층 · 전용 59.947.4
  • 2025.01 · 3층 · 전용 51.16 · 등기확정6.1
  • 2024.06 · 1층 · 전용 59.94 · 등기확정6.4
  • 2024.05 · 4층 · 전용 51.16 · 등기확정5.4
  • 2024.05 · 2층 · 전용 51.16 · 등기확정5.8
  • 2024.04 · 4층 · 전용 51.16 · 등기확정5.7
  • 2023.09 · 1층 · 전용 51.165.8
  • 2023.04 · 3층 · 전용 51.166.0
  • 2022.06 · 3층 · 전용 59.947.5
  • 2022.06 · 3층 · 전용 59.947.5
  • 2021.12 · 3층 · 전용 51.166.3
  • 2021.12 · 3층 · 전용 51.166.3
  • 2021.10 · 1층 · 전용 51.166.1
  • 2021.10 · 3층 · 전용 51.166.2
  • 2021.10 · 2층 · 전용 59.946.9
  • 2021.08 · 2층 · 전용 51.166.2
  • 2021.06 · 2층 · 전용 51.166.2
  • 2021.05 · 1층 · 전용 51.165.3
  • 2021.05 · 1층 · 전용 59.946.2
  • 2021.05 · 4층 · 전용 59.946.2
  • 2021.04 · 2층 · 전용 59.946.2
  • 2021.04 · 2층 · 전용 59.946.2
  • 2021.02 · 4층 · 전용 51.165.2
  • 2021.02 · 4층 · 전용 51.165.3
  • 2021.02 · 4층 · 전용 59.945.3
  • 2021.01 · 4층 · 전용 51.165.0
  • 2020.12 · 2층 · 전용 59.945.7
  • 2020.12 · 1층 · 전용 59.945.6
  • 2020.11 · 4층 · 전용 59.945.5
  • 2020.11 · 4층 · 전용 51.165.0
  • 2020.10 · 1층 · 전용 51.164.4
  • 2020.10 · 3층 · 전용 59.945.4
  • 2020.09 · 1층 · 전용 59.945.3
  • 2020.08 · 2층 · 전용 59.945.5
  • 2020.07 · 1층 · 전용 51.163.7
  • 2020.07 · 1층 · 전용 51.163.9
  • 2020.06 · 4층 · 전용 59.944.8
  • 2020.05 · 3층 · 전용 51.163.9
  • 2020.03 · 2층 · 전용 59.944.9
  • 2020.03 · 1층 · 전용 51.164.0
  • 2020.03 · 4층 · 전용 51.163.5
  • 2020.02 · 4층 · 전용 51.164.0
  • 2020.02 · 3층 · 전용 59.944.6
  • 2020.02 · 2층 · 전용 51.163.8
  • 2020.02 · 3층 · 전용 59.944.6
  • 2020.01 · 2층 · 전용 59.944.4
  • 2019.12 · 1층 · 전용 51.163.7

국토부 실거래 신고 기준입니다. 계약 후 30일의 신고 기한이 있어 최근 구간은 계속 채워집니다 — 지금 적게 보이는 것이 거래가 없었다는 뜻은 아닙니다.

전월세 실거래
  • 2026.07 · 4층 · 전용 51.16보증 2.4억 · 월 30만
  • 2026.07 · 4층 · 전용 59.94보증 1.9억 · 월 35만
  • 2026.06 · 2층 · 전용 51.16보증 1.0억 · 월 130만
  • 2026.06 · 1층 · 전용 51.16전세 2.8억
  • 2026.05 · 4층 · 전용 51.16보증 3.0억 · 월 15만
  • 2026.05 · 2층 · 전용 59.94전세 3.5억
  • 2026.04 · 2층 · 전용 59.94보증 0.5억 · 월 115만
  • 2026.04 · 2층 · 전용 59.94전세 3.5억
  • 2026.04 · 4층 · 전용 59.94전세 4.2억
  • 2026.04 · 1층 · 전용 51.16전세 3.1억
  • 2026.03 · 4층 · 전용 59.94전세 3.8억
  • 2026.03 · 1층 · 전용 51.16전세 3.1억
  • 2026.03 · 3층 · 전용 51.16보증 0.3억 · 월 143만
  • 2026.03 · 1층 · 전용 59.94전세 2.9억
  • 2026.02 · 2층 · 전용 51.16보증 0.5억 · 월 105만
  • 2026.02 · 2층 · 전용 59.94전세 3.9억
  • 2026.02 · 1층 · 전용 59.94전세 3.0억
  • 2026.02 · 2층 · 전용 59.94보증 3.5억 · 월 20만
  • 2026.01 · 3층 · 전용 51.16전세 3.0억
  • 2026.01 · 1층 · 전용 59.94전세 3.6억
  • 2026.01 · 1층 · 전용 59.94전세 3.6억
  • 2025.11 · 2층 · 전용 59.94전세 3.1억
  • 2025.11 · 2층 · 전용 51.16전세 3.1억
  • 2025.11 · 3층 · 전용 59.94보증 1.0억 · 월 105만
  • 2025.10 · 2층 · 전용 59.94전세 3.6억
  • 2025.10 · 2층 · 전용 51.16전세 3.0억
  • 2025.10 · 4층 · 전용 51.16전세 3.2억
  • 2025.10 · 4층 · 전용 59.94보증 0.3억 · 월 105만
  • 2025.10 · 4층 · 전용 59.94보증 1.5억 · 월 80만
  • 2025.10 · 1층 · 전용 59.94보증 0.5억 · 월 110만

지도에서 이 건물 보기 →

이 페이지가 보여주지 않는 것
  • 등기부의 선순위 근저당·신탁·압류 — 보증금 회수 순위를 가르는 항목
  • 임대인의 보증사고 이력
  • 위반건축물 등재 여부(건축HUB API 미노출 — 건축물대장 열람 필요)
  • 정비구역 지정·추진 단계와 해제 이력
  • 관리비·수선충당금

정비구역·노후도는 지도에서 함께 볼 수 있습니다.

국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 재가공했습니다 · 출처와 산출 근거 · 개인정보·삭제 요청